尺寸圖

產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | GAM320A | GAM320AL |
切割范圍 | 350*300mm | 450*500mm |
切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | |
加工臺面 | 雙工作臺 | |
機(jī)臺重復(fù)精度 | ±0.01mm | |
切割精度 | ±0.05mm | |
最高移動(dòng)速度 | XY:1000mm/sec,Z:600mm/sec | |
最大移動(dòng)行程 | X:810mm/Y:315mm/Z:90mm | X:1010mm/Y:570mm/Z:90mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | MAX:60000rpm可調(diào) | |
切割速度 | 1-100mm/s可調(diào) | |
作業(yè)系統(tǒng) | Windows 10 | |
程式教導(dǎo)方式 | CCD影像直觀示教輸入 | |
程式備份 | USB數(shù)據(jù)傳輸 | |
控制方式 | 精密多軸控制系統(tǒng) | |
XYZ軸驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | |
適用銑刀尺寸 | 0.8-3.0mm | |
電源需求 | AC220V 50/60Hz 2.2kW 1φ | |
氣源需求 | 0.6MPa,75L/min | 0.6MPa,82L/min |
尺寸(W*D*H) | 1285*1340*1480mm | 1445*1670*1545mm |
重量 | 530kg | 710kg |
集塵機(jī) | TS200 | TS200L |
規(guī)格如有變更,恕不另行通知。如有特殊規(guī)格需求,歡迎聯(lián)系我們。
選配功能
·安全光柵 ·條碼讀取器
·斷刀檢測 ·MES定制
·刀徑檢測 ·雙主軸
·激光測高
